Pada Sektor Perkebunan Meliputi :
- Penghasilan Kelapa pada kabupaten Kaimana adalah 29.731 ton dari luas lahan yang digunakan 571 Ha. lahan terluas perkebunan kelapa terdapat di Distrik Kaimana dengan Luas Lahan 273 Ha, Hasil produksi sebanyak 21.217 ton
- Hasil Kakao secara keseluruhan pada Kabupaten Kaimana adalah 230 ton dari luas lahan yang digunakan 79 Ha. Banyak di Hasilkan di Distrik Kaimana dengan Luas Lahan 55 Ha dan hasil produksi sebanyak 291 ton.
- Hasil Cengkeh pada Kabupaten Kaimana adalah 59 ton dari luas lahan Yang digunakan 39 Ha. Banyak dihasilkan di Distrik Kaimana dengan total lahan seluas 20 Ha dengan hasil produksi sebanyak 38,80 ton.
- Hasil Pala pada Kabupaten Kaimana adalah 6.130 ton, Lahan yang digunakan seluas 7.610 Ha. Banyak dihasilkan di Distrik Teluk Arguni Atas dengan total lahan seluas 1.580 Ha dan Hasil produksi sebanyak 120.270 ton.
|
SEKTOR PERKEBUNAN
|
|||||
| No | Jenis Komuditi | Lokasi | Luas | Produksi | Peluang Investasi |
| 1 | Kelapa | Kab.Kaimana | 570 | 29,731 Ton | Pengembangan Investasi dibidang Agro Culture |
| 2 | Kakao | Kab,Kaimana | 79 ha | 230 Ton | |
| 3 | Pala | Kab.Kaimana | 10.610 ha | 9.160 Ton | |
| 4 | Cengkeh | Kab. Kaimana | 32 ha | 59 Ton | |
| 5 | Vanili | Kab.Kaimana | 15 ha | 0,27 Ton | |
| 6 | Kopi | Kab.Kaimana | 40 ha | - | |
| 7 | Kedelai Jagung | Kab.Kaimana | 27 ha | 36,9 Ton | |
| 9 | Padi | Kab.Kaimana | 10 ha | 25,5 Ton | |
| 10 | Kacang Tanah | Kab.Kaimana | - | - | |
| 11 | Ubi Kayu | Kab.Kaimana | 21 ha | 33,5 Ton | |
| 12 | Ubi Jalar | Kab.Kaimana | 27 ha | 36,8 Ton | |
| 13 | Jagung | Kab.Kaimana | 27 ha | 36,8 Ton | |
| 14 | Kacang Hijau | Kab.Kaimana | |||
| 15 | Keladi | Kab.Kaimana | 20 ha | 31,6 Ton | |




