Hasil Tangkapan nelayan di Kabupaten Kaimana yang terbesar adalah tangkapan ikan cakalang dengan total tangkapan sebesar 76,6 Kg/hari. Kemudian tangkapan ikan tongkol sebesar 16,5 Kg/hari, Ikan tuna sebanyak 11,83 Kg, ikan hiu sebesar 488,50 Kg sirip hiu sebanyak 56,44 Kg teripang sebanyak 4,44 Kg dan kepiting sebanyak 3,82 Kg.
| SEKTOR PERIKANAN | ||||
| No | Komuditas Unggulan Potensial | Produksi (Ton/thn) | Lokasi | Peluang Investasi |
| 1 | Rumput Laut | 49,5 | Kaimana ,Mairasi, Adijaya) | Pengembangan investasi dibidang Agro Sie |
| 2 | Mutiara | 0,10 | Kaimana ,Bicari, Syawatan) | |
| 3 | Taripang | 4,44 | Kaimana ,Etna,Mairasi, Adijaya) | |
| 4 | Batu Laga | 0,37 | Kaimana ,Etna,Mairasi, Adijaya) | |
| 5 | Lola | 0,35 | Kaimana ,Etna,Mairasi, Adijaya) | |
| 6 | Ikan Tuna | 11.83 | Kaimana , Etna Avona, Namatota, buruwai adijaya | |
| 7 | Ikan Tongkol | 16,15 | Kaimana , Etna Avona, Namatota, buruway adijaya | |
| 8 | Ikan Tenggiri | 2,55 | Kaimana , Etna Avona, Namatota, buruwai adijaya | |
| 9 | Ikan Cakalang | 76.86 | Kaimana , Etna Avona, Namatota, buruway adijaya | |
| 10 | Ikan Kembung | 80 | Kaimana , Etna Avona, Namatota, buruway adijaya | |
| 11 | Kakap Merah | 100,35 | Kaimana , Etna Avona, Namatota, buruway adijaya | |
| 12 | Kerapu | 80 | Kab.Kaimana | |
| 13 | Udang | 99,5 | Kab. Kaimana | |
| 14 | Lobster | 0,23 | Kaimana , Etna Avona, Namatota, buruway adijaya | |
| 15 | Kepiting | 0,99 | Kab.Kaimana | |
| 16 | Bandeng | 0,23 | Kab. Kaimana | |
| 17 | Ikan Hiu | 488.50 | Kab.Kaimana | |
| 18 | Sirip Hiu | 56,44 | Kab. Kaimana | |
| 19 | Ikan Garam | 100 | Kab.Kaimana | |
| 20 | Dendeng Rusa | 60 | Distrik Etna,Yamor | |




