Potensi Bidang Kehutanan Meliputi :
- Hutan Lindung dengan total luasan 379,618.458 Ha
- Hutan PPA ( Perlindungan Alam ) dengan total luasan 10,425.296 Ha
- Hutan produksi terbatas dengan total luasan 577,469.645 Ha
- Hutan Produksi tetap dengan total luasan 366,169.400 Ha, Terbesar
- Hutan produksi yang dikonversikan dengan total luasan 317,910.096 Ha
- Hutan produksi pemanfaatan lainnya dengan total luasan 179,719.254
|
SEKTOR KEHUTANAN |
|||||
| No | Jenis Hutan | Luas | Jenis Kayu | Lokasi | Peluang Investasi |
| 1 | Hutan Produksi Tetap | 362,369.04 | Rimba Campuran | Kab.Kaimana | Pengembangan Investasi dibidang Agroforesttry |
| 2 | Hutan Produksi Terbatas | 571,688.73 | Rimba Campuran | Kab.Kaimana | |
| 3 | Hutan Lindung | 375,336.55 | Rimba Campuran | Kab. Kaimana | |
| 4 | Hutan Yang Dapat Dikonversi | 314,142.35 | Rimba campuran | Kab.Kaimana | |
| 5 | Hutan Lainnya | 70,150,94 | Mangrove/bakau | Kab.Kaimana | |
| 6 | Hutan PPA | 30,698.38 | Buruwai | ||




